集团新闻
                       
                2024年9月5日旅建集团4坎店面公开招租结果公示
                         发布时间:2024-09-05 15:17:57
                
                 |  |  |  |  |  | 公示期:2024年9月5日2024年9月9日 | ||||
| 序号 | 出租方 | 招租标的 | 建筑面积 | 承租方 | 租赁期限 | 年租金递增率 | 月租金额 | 总租金额 | 备注 | 
| 1 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 座落于湄洲岛水电公司综合楼底层101店面 | 约40㎡ | 周志国 | 3年 | 5% | 3800元 | 143754元 |  | 
| 2 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 座落于湄洲岛水电公司综合楼底层108店面 | 约40㎡ | 李进发 | 3年 | 5% | 1750元 | 66202.5元 |  | 
| 3 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 座落于湄洲岛水电公司综合楼底层109店面 | 约40㎡ | 陈辉 | 3年 | 5% | 2500元 | 94575元 |  | 
| 4 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 座落于湄洲岛水电公司综合楼底层110店面 | 约40㎡ | 陈辉 | 3年 | 5% | 2550元 | 96466.5元 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | |||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 2024年9月5日 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
			   