一、 工程概况  | 项目名称  | 湄洲岛下山石头厝片区三线下地工程  | 建设单位  | 莆田市湄洲岛旅游建设 集团有限公司  | |
施工单位  | 福建中源筑业工程建设有限公司  | 监理单位  | 福建鼎力信工程咨询有限公司  | ||
设计单位  | 福建清华建筑设计院有限公司  | 合同造价  | 1180859元  | ||
二、 设计变更申请  | 1、拟设计变更类别  | 1.非小规模工程(四类):达到合同价1%-3%(含3%)或金额40-200万元(含200万元)。( )  | 2.小规模工程:增加造价4-40万元(含40万元),且变更后结算总价不超过400万元。( √)  | ||
2、拟设计变更理由  | 1.因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的;( ) 2.因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化,需要调整建设方案的;( ) 3.原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量和安全的。( ) 4.因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。() 5.有关部门检查、省(市)领导调研视察、市政府文件(或纪要、备忘录)作出书面要求的。(√)  | ||||
3、拟设计变更内容  | 一、强电工程 1、CPVC150塑料管(埋地敷设)-689.7m;2、CPVC65塑料管(埋地敷设)-136.93m;3、CPVC65塑料管(沿墙敷设)-20.6m;4、强电手孔井-12座; 二、弱电工程 1、CPVC25塑料管(埋地敷设)-793.75m;2、CPVC100塑料管(埋地敷设)-767.16m;3、接线盒-20个;4、弱电手孔井-14座; 三、给水工程 1、 塑料管PE100级DN150给水管5.86m;2、塑料管PE100级DN100给水管-5.86m;3、塑料管PE100级DN50给水管3.53m; 4、塑料管PE100级DN40给水管-18.66m;5、塑料管PE100级DN32给水管-11.18m;6、塑料管PE100级DN25给水管-17.9m;7、DN150法兰截止阀-1个;8、DN50螺纹截止阀1个;9、DN40螺纹截止阀-2个;10、DN32螺纹截止阀1个;11、DN25螺纹截止阀1个;12、LXL-100水表, DN100止回阀-1组;13、LXS-20水表-1组;14、DN150法兰-1副;15、适用于DN100~150阀门井-1座;16、适用于DN15~40水表井-11座;17、适用于DN100~150水表井-1座;  | ||||
4、预估的造价变更  | 本次设计变更及现场签证减少工程造价200692元,本次下浮10%后金额-180622.8元,占合同造价-15.3%。  | ||||
5、其他附件材料  | 联系单、现场工程量签证单、变更预算书  | ||||
附件:
			   