工程区位于莆田市湄洲岛内,湄洲岛位于莆田市中心东南42km,距离大陆1.8海里,岛内有湄洲大道、环岛西路和环岛东路等,交通便利。现状岛内与岛外交通主要靠水运,通过文甲轮渡与省道202相接,本工程所需的建筑材料可通过湄洲岛航道船运到施工现场,工程对外交通比较便利。
本次实施范围具体包括:1.一轴:污水处理厂技改工程10000 m³/d,中水利用输水管线工程8.02km,中水回用泵站1座中水回用池(1~3#)工程2500 m³,宝澜街湿地前池2255m³。 2.一心:湖石淉水质提升工程总面积15.9hm²,来水生态强化处理工程5716m²,中水深度净化处理工程21890 m²,内循环工程644m,水生态系统构建工程 131630m²。3. 三环:回用管线工程2.38km,回用水泵4台。4.五脉:共26条河渠、23座湖塘。综合整治河道总长度 15.11km,分为五个水脉,其中宝澜街水脉综合整治工程3.46km,湖石淉水脉综合整治工程6.93km,黄金沙滩水脉综合整治工程2.26km,祖庙文旅水脉综合整治工程1.01km,城镇宜居水脉综合整治工程1.45km。
本项目总占地面积为54.61hm2,其中永久占地面积40.88hm2(包括一轴6.42hm2,一心15.92hm2,三环1.9hm2,五脉16.64hm2),临时占地面积13.73hm2(施工便道6.75hm2,施工场地区占地0.98hm2,弃渣场区占地3.8hm2,临时堆土场区占地2.2hm2,为临时占地,待项目完工后恢复原有)。按占地类型分,本项目占地类型为耕地18.57hm2,林地8.43hm2,水域及水利设施用地15.31hm2,公共管理与公共服务用地0.78hm2,其他土地11.52hm2。工程总投资35360.74万元,其中土建投资33590.08万元。
根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》及基本建设程序项目申报的有关规定,建设单位于2021年3月10日委托莆田碧水蓝天环保技术有限公司(以下简称“我公司”)开展本项目的水土保持方案编制工作。接受委托后,我公司组织工程技术人员对项目区的地形地貌、自然环境及水土保持现状进行了现场考察,收集了项目区自然、社会、水土保持等有关资料及主体工程相关设计文件,依据有关现行水土保持方案编制技术规范,提出了工程建设的水土流失防治措施,于2021年5月底编制完成了《莆田市湄洲岛水系连通及农村水系综合整治试点项目水土保持方案报告书》(送审稿)。
生产建设项目水土保持方案特性表
项目名称  | 莆田市湄洲岛水系连通及农村水系综合整治试点项目  | 流域管理机构  | 太湖流域管理局  | |||||||||||
涉及省区  | 福建省  | 涉及地市或个数  | 莆田市  | 涉及县或个数  | 秀屿区  | |||||||||
项目规模  | 项目总用地面积54.61hm2  | 总投资(万元)  | 35360.74  | 土建投资(万元)  | 33590.08  | |||||||||
动工时间  | 2021年1月  | 完工时间  | 2022年12月  | 方案设计水平年  | 2023年  | |||||||||
工程占地(hm2)  | 54.61  | 永久占地(hm2)  | 40.88  | 临时占地(hm2)  | 13.73  | |||||||||
土石方量(万m3)  | 挖方(万m3)  | 填方(万m3)  | 借方(万m3)  | 余(弃)方 (万m3)  | ||||||||||
28.62  | 15.37  | /  | 13.25  | |||||||||||
重点防治区名称  | 不属于国家级和省级水土流失重点防治区  | |||||||||||||
地貌类型  | 低山丘陵  | 水土保持区划  | 南方红壤区  | |||||||||||
土壤侵蚀类型  | 水力侵蚀  | 土壤侵蚀强度  | 微度  | |||||||||||
防治责任范围面积(hm2)  | 54.61  | 土壤容许流失量〔t/(km2·a)〕  | 500  | |||||||||||
土壤流失预测总量(t)  | 9114.78  | 新增水土流失量(t)  | 8615.88  | |||||||||||
水土流失防治标准执行等级  | 一级防治标准  | |||||||||||||
防治目标  | 水土流失治理度(%)  | 98  | 土壤流失控制比  | 1  | ||||||||||
渣土防护率(%)  | 97  | 表土保护率(%)  | 92  | |||||||||||
林草植被恢复率(%)  | 98  | 林草覆盖率(%)  | 27  | |||||||||||
防治措施及工程量  | 工程措施  | 植物措施  | 临时措施  | |||||||||||
土地整治21.93hm² ;管道工程11236m;生态护岸9452m;挡土墙1100m;浆砌排水沟1152m,浆砌沉沙池2个  | 景观绿化21.93hm²,其中种植乔木23000株,灌木33850株,植草219300m²  | 编织袋装土围堰325m,浆砌沉沙池10个,浆砌排水沟(0.3*0.3)2370m,土质排水沟(0.3*0.3*0.9)1390m,土质排水沟(0.4*0.4*1.2)20800m,土质沉沙池38个,彩条布覆盖173500m²,编织土袋拦挡1363m  | ||||||||||||
投资(万元)  | 509.78  | 1286.39  | 286.81  | |||||||||||
水土保持总投资(万元)  | 2218.53  | 独立费用(万元)  | 47.38  | |||||||||||
监理费(万元)  | 10  | 监测费(万元)  | 11.6  | 补偿费(万元)  | 免征  | |||||||||
方案编制单位  | 莆田碧水蓝天环保技术有限公司  | 建设单位  | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司  | |||||||||||
法定代表人及电话  | 潘金鹏  | 法定代表人及电话  | 祁建辉13905945633  | |||||||||||
地址  | 福建省莆田市荔城区拱辰街道玉湖路2388号兰园小区17号楼2506室  | 地址  | 莆田市湄洲岛北大道1588号  | |||||||||||
邮编  | 351100  | 邮编  | 351154  | |||||||||||
联系人/电话  | 朱智飞13599470013  | 联系人/电话  | 叶亚盛13959589679  | |||||||||||
传真  | /  | 传真  | /  | |||||||||||
电子信箱  | ptbslt001@163.com  | 电子信箱  | mzdljjt@126.com  | |||||||||||
			   